型號 | LX-010D | LX-010X |
工作室尺寸 | 100×105×108cm |
外形尺寸 | 約115×135×185cm | 約155×135×215cm |
擺管半徑 | 200/400mm |
噴嘴數量 | 12/25 |
噴嘴孔徑 | 0.4mm | 0.8mm |
擺管每孔流量 | 0.07L/min | 0.6L/min |
滴水盤尺寸 | 70×70cm | 無 |
旋管轉速 | 無 | 23 r/min |
滿足試驗 | IPX1垂直滴水試驗(1mm/min) | R1(1.8 L /min,0.1 KgF/cm2) |
R2(3.2 L /min,0.3 KgF/cm2) |
IPX2傾斜15º滴水試驗(3mm/min) | S1(24.5L/min,1 KgF/cm2) |
S2(39.2 L /min,3 KgF/cm2) |
IPX3淋水試驗(0.07L/min、約80KPa) | 4K(GB/T 10485方法B):0.6L/min、約400KPa |
IPX4濺水試驗(0.07L/min、約80KPa) |
轉盤 | 轉速1~20 r/min可調,擴展臺面ø60cm,調節高度25cm |
控制器 | 7寸液晶觸摸屏,PLC控制可對擺管、轉盤、水泵和試驗時間進行控制;擺管擺動角度、頻率、轉盤轉速能直接在觸摸屏設定和顯示,流量壓力手動調節控制(出口型可直接在觸摸屏上設定,進行自動控制) |
流量計 | 玻璃轉子(出口型:電磁流量計) |
壓力表 | 指針式(出口型:壓力傳感器) |
電源 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 1.5KW |
滿足標準 | GB4208 中IPX1~4 | GB/T 10485、 JIS D0203、IPX4K |
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |